The table below defines the minimum balance and safety net requirements for all ETF Elite account types.
Minimum Balance: The lowest allowable equity before a breach occurs. Once you earn your drawdown amount + $100 in profit, the minimum balance is adjusted to that new level. Until then, the original drawdown threshold applies.
Safety Net: A buffer above the minimum balance that provides limited protection against short-term equity dips.
Elite Account Type | Minimum Balance | Safety Net |
|---|---|---|
10K | $10,100.00 USD | $11,100 USD |
25K | $25,100.00 USD | $26,600 USD |
50K | $50,100.00 USD | $52,100 USD |
75K | $75,100.00 USD | $77,600 USD |
100K | $100,100.00 USD | $103,100 USD |
150K | $150,100.00 USD | $155,100 USD |
250K | $250,100.00 USD | $256,600 USD |
300K | $300,100.00 USD | $307,600 USD |
10K Static | $9,600.00 USD | $11,100 USD |
25K Static | $24,100.00 USD | $26,100 USD |
50K Static | $48,100.00 USD | $52,100 USD |
100K Static | $99,375.00 USD | $100,725 USD |
150K Static | $148,750.00 USD | $151,350 USD |
25K EOD | $25,100.00 USD | $26,600 USD |
50K EOD | $50,100.00 USD | $52,100 USD |
75K EOD | $75,100.00 USD | $77,850 USD |
100K EOD | $100,100.00 USD | $103,600 USD |
150K EOD | $150,100.00 USD | $154,600 USD |
250K EOD | $250,100.00 USD | $257,100 USD |
100K Diamond Hands | $100,100.00 USD | $103,600 USD |
